TEORIA DE LA ABSORCIÓN | TEORIA COGNITIVA |
-APRENDIZAJE POR ASOCIACIÓN | -CONSTRUCCIÓN ACTIVA DEL CONOCIMIENTO |
-APRENDIZAJE PASIVO Y RECEPTIVO | -CAMBIOS EN LAS PAUTAS DE PENSAMIENTO |
-APRENDIZAJE ACUMULATIVO | -LIMITES DE APRENDIZAJE |
-APRENDIZAJE EFICAZ Y UNIFORME | -REGULACIÓN INTERNA |
-CONTROL EXTERNO |
domingo, 24 de octubre de 2010
CUADRO COMPARATIVO DE TEORIAS DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
CUADRO COMPARATIVO DE PLAN Y PROGRAMAS 1993 Y 2009
PLAN 1993 | PLAN 2009 | |
OBJETIVOS | •ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS •SELECCIONAR Y ORGANIZAR CONTENIDOS •ELIMINAR LA DISPERSION •REALIDAD LOCAL Y REGIONAL | •MEJORAR EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO •CUENTEN CON ELEMENTOS •CONTRIBUYAN AL DESARROLLO NACIONAL •MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS •ARTICULACION ENTRE NIVELES |
ACCIONES | •PROGRAMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION •DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LA AUTORIDAD ESTATAL. | •ARTICULACION CURRICULAR ENTRE TRES NIVELES DE EDUCACION BASICA •FORMACIOND E PROFESORES •ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y CONTENIDOS •ENFOQUES PEDAGOGICOS •MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR •EQUIPAMIENTO TECNOLOGICOS |
PERFIL | •ADQUIRIR Y DESARROLLAR HABILIDADES EN LECTURA,ESCRITURA Y EXPRESION ORAL; HABILIDADES INTELECTUALES MATEMATICAS; FUNDAMENTOS PARA COMPRENDER FENOMENOS NATURALES •CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS Y DEBERES •APRECIO DE LAS ARTES Y EL EJERCICIO FISICO | •EMPLEAR EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO •RESOLVERPR OBLE MA S MATEMATICOS •UTILIZAR INFORMACION DE DIVERSAS FUENTES •PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD Y DEL AMBIENTE •EJERCER LOS DERECHOS HUMANOS •CONOCER Y VALORAR SU POTENCIAL HUMANO PARA LOGRAR PROYECTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS •EXPRESARSE ARTISTICAMENTE •APROVECHAR LA TECNOLOGIA |
ENFOQUE | •CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS APLICADOS A LA VIDA COTIDIANA | •DESARROLLOD E COMPETENCIAS PARA LA VIDA •APRENDIZAJE PERMANENTE |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)